발명의 명칭 :
휘도 샘플을 이용한 색차 블록의 화면 내 예측 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
출원인 | 엘지전자주식회사 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020207000107 | 출원일 | 2012.03.06 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 전용준|박승욱|임재현|김정선|박준영|최영희|성재원|전병문 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |
발명의 명칭 :
출원인 | 엘지전자주식회사 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020207000107 | 출원일 | 2012.03.06 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 전용준|박승욱|임재현|김정선|박준영|최영희|성재원|전병문 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |