발명의 명칭 :
미소생물 유전체 분석을 이용한 수산 동물 원산지 추적 방법 및 수산 동물 원산지 추적 장치
출원인 | 순천향대학교산학협력단 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020190032759 | 출원일 | 2019.03.22 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 류성호|김원|신현웅 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |
발명의 명칭 :
출원인 | 순천향대학교산학협력단 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020190032759 | 출원일 | 2019.03.22 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 류성호|김원|신현웅 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |