발명의 명칭 :
다중 분석 검출 키트
출원인 | 한국기초과학지원연구원|전북대학교산학협력단 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020180172948 | 출원일 | 2018.12.28 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 한도경|권요셉|최종순|오정현|김달식 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |
발명의 명칭 :
출원인 | 한국기초과학지원연구원|전북대학교산학협력단 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020180172948 | 출원일 | 2018.12.28 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 한도경|권요셉|최종순|오정현|김달식 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |