발명의 명칭 :
초음파 신호를 이용한 노면 종류 추정 방법 및 장치
출원인 | 한국과학기술원 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020190106867 | 출원일 | 2019.08.29 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 최세범|김민현|박진락|신승인|박종찬 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |
발명의 명칭 :
출원인 | 한국과학기술원 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020190106867 | 출원일 | 2019.08.29 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 최세범|김민현|박진락|신승인|박종찬 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |