발명의 명칭 :
광개시제의 고속 분리 및 분석을 위한 방법 및 시스템
출원인 | 주식회사엘지화학 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020190057775 | 출원일 | 2019.05.17 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 김병현|최범규|한수연|김노선 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |
발명의 명칭 :
출원인 | 주식회사엘지화학 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020190057775 | 출원일 | 2019.05.17 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 김병현|최범규|한수연|김노선 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |