발명의 명칭 :
이상치 발생 여부를 속성별로 시각화하는 방법, 컴퓨팅 디바이스 및 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체
출원인 | 카페24주식회사 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020190060176 | 출원일 | 2019.05.22 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 최원규|유새아름|김희철|윤세은|나상선|최은혁|오석근 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |
발명의 명칭 :
출원인 | 카페24주식회사 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020190060176 | 출원일 | 2019.05.22 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 최원규|유새아름|김희철|윤세은|나상선|최은혁|오석근 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |