발명의 명칭 :
연속 글루코오스 모니터링 방법 및 시스템
출원인 | 메드트로닉미니메드인코포레이티드 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020207016915 | 출원일 | 2018.10.15 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 니시다 제프리|바르사브스키 안드레아|엥겔 탈리 지.|노게이라 키스|차이 앤디 와이.|아젬바 피터 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |
발명의 명칭 :
출원인 | 메드트로닉미니메드인코포레이티드 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020207016915 | 출원일 | 2018.10.15 |
후속절차: 마감일 | 발명자 | 니시다 제프리|바르사브스키 안드레아|엥겔 탈리 지.|노게이라 키스|차이 앤디 와이.|아젬바 피터 | |
이전절차 : 일자 | 이전절차 경과일 | ||
최근절차 : 일자 | |||
현재상태 |